
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 14:31 | 15:04 | 33 分鐘 |
2 | 14:13 | 14:16 | 3 分鐘 | |
3 | 13:28 | 14:11 | 43 分鐘 | |
4 | 12:51 | 13:01 | 9 分鐘 | |
5 | 12:20 | 12:36 | 16 分鐘 | |
6 | 11:58 | 12:00 | 2 分鐘 | |
7 | 11:29 | 11:40 | 11 分鐘 | |
8 | 11:12 | 11:19 | 6 分鐘 | |
9 | 11:07 | 11:08 | 0 分鐘 | |
10 | 10:47 | 10:51 | 4 分鐘 | |
11 | 10:39 | 10:45 | 5 分鐘 | |
12 | 10:30 | 10:37 | 7 分鐘 | |
13 | 10:09 | 10:25 | 16 分鐘 | |
14 | 03:03 | 03:43 | 40 分鐘 | |
15 | 02:42 | 02:49 | 7 分鐘 | |
16 | 02:30 | 02:38 | 8 分鐘 | |
17 | 02:10 | 02:24 | 14 分鐘 | |
18 | 01:33 | 02:02 | 29 分鐘 | |
19 | 01:05 | 01:09 | 4 分鐘 | |
20 | 00:22 | 00:39 | 17 分鐘 | |
21 | 2023-11-29 | 23:39 | 23:42 | 3 分鐘 |
22 | 21:29 | 21:36 | 7 分鐘 | |
23 | 19:48 | 19:55 | 7 分鐘 | |
24 | 19:39 | 19:42 | 3 分鐘 | |
25 | 18:58 | 19:25 | 27 分鐘 | |
26 | 18:02 | 18:55 | 54 分鐘 | |
27 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 | |
28 | 16:37 | 16:50 | 13 分鐘 | |
29 | 14:26 | 16:05 | 98 分鐘 | |
30 | 14:09 | 14:21 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tour.luxu5h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
